<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeJournaleux.com &#187; Autres/Divers</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaleux.com/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaleux.com</link>
	<description>Les Coulisses d&#039;une vie de débauche.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 23:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bing Maps : Le futur par Microsoft</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2010/02/17/bing-maps-the-future-by-microsoft/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2010/02/17/bing-maps-the-future-by-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>
		<category><![CDATA[VidéoBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Le TED Talk est toujours un endroit particulier où l’on peut découvrir pas mal de nouveautés en matière de technologie web. C’était notamment lors de cet évènement que Microsoft avait dévoilé Photosynth. Le constructeur/développeur a profité de l’édition 2010 pour nous permettre de découvrir le futur de Bing Maps qui prend des allures de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2010%2F02%2F17%2Fbing-maps-the-future-by-microsoft%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2010%2F02%2F17%2Fbing-maps-the-future-by-microsoft%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>TED Talk</strong> est toujours un endroit particulier où l’on peut découvrir pas mal de nouveautés en matière de technologie web. C’était notamment lors de cet évènement que <em>Microsoft</em> avait dévoilé <strong>Photosynth</strong>. Le constructeur/développeur a profité de l’édition 2010 pour nous permettre de découvrir le futur de <strong>Bing Maps</strong> qui prend des allures de <strong>Google Street View</strong> puissance 10.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, <em>Microsoft</em> reproduit le principe de la réalité augmenté en permettant aux voitures prenant en photo les rues d’enregistrer la géométrie des immeubles pour avoir ainsi une visualisation en 3D et à 360° d’une ville. De plus, il est également possible de visualiser une vidéo de l’endroit où vous souhaitez aller qui sera alors directement intégré aux photos via un homme qui aura enregistré son passage, ou bien tout simplement en Live. C’est assez hallucinant et ça se regarde dans la vidéo ci-dessous. Chapeau l’artiste.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tQzimblL3g8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tQzimblL3g8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaleux.com/2010/02/17/bing-maps-the-future-by-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les derniers albums à 2€ pour Noël</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2009/12/02/7digital-albums-a-2-euro-pour-noel/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2009/12/02/7digital-albums-a-2-euro-pour-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>
		<category><![CDATA[7Digital]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter l’hiver et surtout la période de Noël, le disquaire en ligne 7Digital propose depuis aujourd’hui une baisse de prix sensible sur différents albums. En effet, vous pouvez les télécharger pour seulement… 2€ ! L’occasion ou jamais d’écouter de la bonne musique à petit prix (MP3 &#8211; 320kbps). Pour ce prix, vous pourrez notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F12%2F02%2F7digital-albums-a-2-euro-pour-noel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F12%2F02%2F7digital-albums-a-2-euro-pour-noel%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Pour fêter l’hiver et surtout la période de Noël, le disquaire en ligne <a href="http://fr.7digital.com" target="_blank">7Digital</a> propose depuis aujourd’hui une baisse de prix sensible sur différents albums. En effet, vous pouvez les télécharger pour seulement… <span style="text-decoration: underline;"><strong>2€</strong></span> ! L’occasion ou jamais d’écouter de la bonne musique à petit prix <em>(MP3 &#8211; 320kbps)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce prix, vous pourrez notamment retrouver le dernier <em>Vanessa Paradis, Superbus, Renan Luce</em> ou encore <em>Taylor Swift</em>. <strong>The E.N.D. </strong>des <em>Black Eyed Peas</em> est également soldé, tout comme <strong>Rated-R</strong> de <em>Rihanna </em>ou celui de <em>50 Cent</em>. Les classiques y ont également le droit, notamment du côté de <em>Bob Marley</em> ou des <em>Scissor Sisters</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://fr.7digital.com/cms/le-pere-noel-existe/Album-a-2-euros.aspx?src=noel_promobox_homepage" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>-Accéder à 7Digital</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaleux.com/2009/12/02/7digital-albums-a-2-euro-pour-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cadeaux les plus… insolites !</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2009/11/25/insolite-buzz-thinkgeek-rien-lol/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2009/11/25/insolite-buzz-thinkgeek-rien-lol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[thinkgeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[En surfant sur le web à la recherche de cadeaux sympas à offrir aux amis et proches, j’ai trouvé quelques perles. On commence par l’USB Pet Rock (9,99$) qui est le « meilleur ami des geeks » et qui vous propose donc d’acquérir une petite pierre qui se branchera à l’un des ports USB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F25%2Finsolite-buzz-thinkgeek-rien-lol%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F25%2Finsolite-buzz-thinkgeek-rien-lol%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">En surfant sur le web à la recherche de cadeaux sympas à offrir aux amis et proches, j’ai trouvé quelques perles. On commence par l’<a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/cubegoodies/c208/" target="_blank">USB Pet Rock</a><strong> (9,99$)</strong> qui est le <em>« meilleur ami des geeks »</em> et qui vous propose donc d’acquérir une petite pierre qui se branchera à l’un des ports USB de votre ordinateur. Son utilité est proche du néant, si ce n’est que vous pourrez l’utiliser sur votre bureau sans que rien ne se passe. Je rebondis d’ailleurs sur ce rien pour vous présenter le deuxième cadeau tout aussi inutile, c’est le <a href="http://mycrazystuff.com/gadget-original/401-rien-nothing.html" target="_blank">« Rien Nothing »</a> <strong>(4,99€)</strong>. En fait, lorsque vous connaissez des personnes qui ont tout, vous pouvez lui offrir un <strong>Rien</strong>, oui, un rien qui ne fait rien mais qui reste précieux bien que rien soit sympathique à regarder… au fond.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans un autre genre, le <a href="http://mycrazystuff.com/horloge-reveil/310-clocky-le-reveil-fugueur-.html" target="_blank">petit Clocky</a> <strong>(59,99€)</strong>,un réveil qui n’hésitera pas à quitter sa table de nuit natale pour vous en faire voir de toutes les couleurs, notamment parce que durant 30 secondes, il s’enfuira vers un endroit caché de votre chambre et il faudra le trouver pour l’arrêter. Vous avez également <a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/cubegoodies/c0e0/" target="_blank">le Domo</a> <strong>(12,99$)</strong>, une figurine que pas mal de gens connaissent surement et qui servira de petit familier à coté de son clavier. Et pour ceux qui veulent boire la tasse, le <a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/cubegoodies/c7cc/" target="_blank">Mug Aperture Science</a> <strong>(12,99$)</strong>, ou droit venu de l’univers d’<strong>Half Life/Portal</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’y a pas à dire, ça en jette ! <em>Et vous, qu’avez-vous prévu d’acheter à vos proches ?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaleux.com/2009/11/25/insolite-buzz-thinkgeek-rien-lol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. Pierre Bottero</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2009/11/11/r-i-p-pierre-bottero/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2009/11/11/r-i-p-pierre-bottero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Triste nouvelle que vient d’apprendre le monde de la littérature jeunesse avec le décès dimanche dernier de Pierre Bottero, auteur de la double trilogie Ewilan ou encore de L’Autre. Mort dans un accident de moto, c’est tout un univers qui s’écroule, et notamment celui de ce qui devait être son prochain roman et qui devait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F11%2Fr-i-p-pierre-bottero%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F11%2Fr-i-p-pierre-bottero%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Triste nouvelle que vient d’apprendre le monde de la littérature jeunesse avec le décès dimanche dernier de <strong>Pierre Bottero</strong>, auteur de la double trilogie <strong>Ewilan</strong> ou encore de <strong>L’Autre</strong>. Mort dans un accident de moto, c’est tout un univers qui s’écroule, et notamment celui de ce qui devait être son prochain roman et qui devait s’intituler <a href="http://www.scifi-universe.com/encyclopedie/livre/22042-les-ames-croisees.htm" target="_blank">Les Ames Croisées</a> pour une sortie prévue à l’origine pour février prochain.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est avec une grande émotion que j’ai appris sa mort si soudaine, car il s’agissait mine de rien de l’un de mes auteurs préférés. Auteur que <strong><a href="http://www.scifi-universe.com/actualites/5987-rencontre-avec-pierre-bottero.htm" target="_blank">j’avais d’ailleurs rencontré pour SciFi-Universe</a></strong> afin de lui poser quelques questions en octobre 2007 pour la sortie du troisième tome de <strong>L’Autre</strong> (<a href="http://www.scifi-universe.com/encyclopedie/livre/17145-la-huitieme-porte.htm" target="_blank">La Huitième Porte</a>). L’homme que j’avais pu interviewer était quelqu’un de très sympathique, passionné par l’écriture et par son univers si unique, il m’avait d’ailleurs écris une courte dédicace après cela <em>(voir image ci-dessous)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Une chose est sure, un grand homme nous a quittés.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-263" title="pierre_bottero_rip" src="http://www.lejournaleux.com/wp-content/uploads/2009/11/IMG_0528-375x500.jpg" alt="pierre_bottero_rip" width="375" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaleux.com/2009/11/11/r-i-p-pierre-bottero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast #5 : Windows 7 Part.2</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2009/11/09/screencast-5-windows-7-part-2/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2009/11/09/screencast-5-windows-7-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[C’est dimanche, c’est screencast ! Chaque fin de semaine, je vous proposerai un test/présentation d’un logiciel ou d’un objet “high-tech”. Aujourd’hui, je vous fais découvrir une nouvelle fois le fameux… Windows 7 ! Le nouvel OS de Microsoft disponible depuis le 23 octobre. Au programme de cette nouvelle vidéo, les nouveautés techniques, en plein cœur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F09%2Fscreencast-5-windows-7-part-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F09%2Fscreencast-5-windows-7-part-2%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">C’est dimanche, c’est screencast ! Chaque fin de semaine, je vous proposerai un test/présentation d’un logiciel ou d’un objet<em> “high-tech”</em>. Aujourd’hui, je vous fais découvrir une nouvelle fois le fameux… <strong>Windows 7</strong> ! Le nouvel OS de Microsoft disponible depuis le 23 octobre.</p>
<p style="text-align: justify;">Au programme de cette nouvelle vidéo, les nouveautés techniques, en plein cœur du système d’exploitation. Le tout se regarde en bonne qualité ci-dessous, en <a href="http://vimeo.com/lejournaleux" target="_blank"><strong>HD sur la page Vimeo</strong></a> du blog, ou en SD sur<a href="http://www.dailymotion.com/LeJournaleux" target="_blank"> la page Dailymotion</a>. Retrouvez le verdict du test sous la vidéo <img src='http://www.lejournaleux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7503608&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7503608&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-253" title="tresbien_note" src="http://www.lejournaleux.com/wp-content/uploads/2009/11/tresbien_note.png" alt="tresbien_note" width="330" height="39" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaleux.com/2009/11/09/screencast-5-windows-7-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage : L’Apple Store au Louvre pour le 7 novembre</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2009/11/02/sondage-apple-store-louvre-7-novembre/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2009/11/02/sondage-apple-store-louvre-7-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[C’est cette semaine que le premier Apple Store français ouvrira ses portes. Il disposera d’une place de choix puisqu’il sera au Carrousel du Louvre et ouvrira le 7 novembre prochain à 10h. Pour fêter l’évènement, Apple prévoit de distribuer aux 5000 premiers visiteurs un t-shirt collector comme c’est la tradition. De plus, ceux qui patienteront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F02%2Fsondage-apple-store-louvre-7-novembre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F11%2F02%2Fsondage-apple-store-louvre-7-novembre%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">C’est cette semaine que le premier Apple Store français ouvrira ses portes. Il disposera d’une place de choix puisqu’il sera au Carrousel du Louvre et ouvrira le<strong> 7 novembre prochain à 10h</strong>. Pour fêter l’évènement, Apple prévoit de distribuer aux <strong>5000 premiers visiteurs</strong> un t-shirt collector comme c’est la tradition.</p>
<p style="text-align: justify;">De plus, ceux qui patienteront dehors se verront offrir un café gratuit de la part de <strong>Starbuck</strong>. La firme à la pomme a déjà prévu un plan marketing d’envergure. On peut d’ailleurs découvrir de multiples publicités à ce sujet, et notamment dans le métro parisien comme le souligne <a href="http://www.macgeneration.com/news/voir/137119/le-metro-aux-couleurs-de-l-apple-store" target="_blank">MacGeneration</a>. Je n’y serai pas, mais vous alors, vous y serez ? <strong>Répondez au sondage dans la suite de l&#8217;article !</strong><em><br />
<span id="more-212"></span></em></p>
<p><script src="http://www.123votez.com/sondages/sondage-gratuit-41872_73043.js" type="text/javascript"></script><noscript>&amp;lt;a title=&nbsp;&raquo;sondage irez vous ouverture apple store paris&nbsp;&raquo; href=&nbsp;&raquo;http://www.123votez.com/sondages/sondage-irez-vous-ouverture-apple-store-paris-41872_73043.php&nbsp;&raquo; mce_href=&nbsp;&raquo;http://www.123votez.com/sondages/sondage-irez-vous-ouverture-apple-store-paris-41872_73043.php&nbsp;&raquo; &amp;gt;Irez-vous à l&#8217;ouverture de l&#8217;Apple Store de Paris ?&amp;lt;/a&amp;gt; depuis &amp;lt;a title=&nbsp;&raquo;faire sondage&nbsp;&raquo; href=&nbsp;&raquo;http://www.123votez.com&nbsp;&raquo; mce_href=&nbsp;&raquo;http://www.123votez.com&nbsp;&raquo; &amp;gt;sondage &amp;lt;/a&amp;gt;</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaleux.com/2009/11/02/sondage-apple-store-louvre-7-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse : 1 an d’abonnement gratuit pour les 18-24ans</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2009/10/28/presse-1-an-d%e2%80%99abonnement-gratuit-pour-les-18-24ans/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2009/10/28/presse-1-an-d%e2%80%99abonnement-gratuit-pour-les-18-24ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Belle initiative pour les jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. En effet, l’État a lancé hier une grande opération intitulée « Mon Journal Offert ». Le but ? Permettre aux jeunes de lire un peu plus la presse en offrant une fois par semaine, durant 1 an, un grand quotidien. 59 titres sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F10%2F28%2Fpresse-1-an-d%25e2%2580%2599abonnement-gratuit-pour-les-18-24ans%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F10%2F28%2Fpresse-1-an-d%25e2%2580%2599abonnement-gratuit-pour-les-18-24ans%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Belle initiative pour les jeunes qui ont entre <span style="text-decoration: underline;">18 et 24 ans</span>. En effet, l’État a lancé hier une grande opération intitulée <strong>« Mon Journal Offert »</strong>. Le but ? Permettre aux jeunes de lire un peu plus la presse en offrant une fois par semaine, durant 1 an, un grand quotidien.</p>
<p style="text-align: justify;">59 titres sont ainsi disponibles, dont <strong>Le Monde</strong>, <strong>Le Parisien</strong> ou encore <strong>La Tribune</strong>, pour les régionaux, <strong>Midi Libre</strong> ou <strong>Le Dauphiné Libéré</strong> sont également de la partie. À raison d’un abonnement par foyer, vous pourrez recevoir un numéro par semaine, ce qui est déjà pas mal, bien que le concept du <em>« quotidien »</em> ne marche pas dans ce cas précis.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur <a href="http://www.monjournaloffert.fr/" target="_blank">ce site internet ouvert par l’État</a>, vous avez juste à rentrer quelques informations, et vous recevrez une confirmation sous 24h. Bien évidemment en cas de doute, le journal que vous avez choisi peut toujours demander une attestation pour votre âge. On ne peut en tout cas, que <span style="text-decoration: underline;">saluer cette initiative</span> lancée par le Ministre de la Culture. Alors bien évidemment il n’est pas possible d’avoir un abonnement gratuit pour <strong>Joypad</strong> et consorts, mais c’est déjà ça ! <img src='http://www.lejournaleux.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaleux.com/2009/10/28/presse-1-an-d%e2%80%99abonnement-gratuit-pour-les-18-24ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais… mais… ça a changé ?</title>
		<link>http://www.lejournaleux.com/2009/10/10/mais%e2%80%a6-mais%e2%80%a6-ca-a-change/</link>
		<comments>http://www.lejournaleux.com/2009/10/10/mais%e2%80%a6-mais%e2%80%a6-ca-a-change/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 02:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres/Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter/Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlogBand]]></category>
		<category><![CDATA[flickR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lejournaleux]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaleux.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Quand j’ai créé &#171;&#160;Le Journaleux.com&#160;&#187; il y a tout de même deux semaines (:p), je me suis fixé comme état d’esprit de toujours vous satisfaire, mais également me satisfaire. Et le design de départ n’était pas franchement du gout de tout le monde. Au fil des jours, j’ai ajouté des petites choses afin de rendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F10%2F10%2Fmais%25e2%2580%25a6-mais%25e2%2580%25a6-ca-a-change%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaleux.com%2F2009%2F10%2F10%2Fmais%25e2%2580%25a6-mais%25e2%2580%25a6-ca-a-change%2F&amp;source=SylvainTrinel&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Quand j’ai créé <strong>&laquo;&nbsp;Le Journaleux.com&nbsp;&raquo;</strong> il y a tout de même deux semaines (:p), je me suis fixé comme état d’esprit de toujours vous satisfaire, mais également me satisfaire. Et le design de départ n’était pas franchement du gout de tout le monde. Au fil des jours, j’ai ajouté des petites choses afin de rendre la navigation plus fluide et plaisante.<span id="more-142"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, un nouveau design, totalement en français que j’ai traduit moi-même. Il est également personnalisé avec des photos du FjV09, mais elles changeront en fonction de mes <em>« aventures »</em> journalistiques. Il est également plus clair, certes moins pro, mais après tout, un blog n’est pas un espace pour le <em>« trop sérieux »</em> et un peu de liberté ne fait pas de mal. Le blog est en tout cas compatible avec tous les navigateurs <em>(même si je vous recommande chaudement </em><a href="http://www.google.fr/chrome" target="_blank">Google Chrome</a><em>)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>-Un encart pub :</strong><br />
Un peu de réclame ne fait pas de mal, j’essaye en ce moment la régie pub BlogBand, spécialisée dans les publicités visuelles pour divers produit, et surtout, ils ont comme client énormément de blogs. Pas de popup, pour voir la vidéo, il suffit de passer la souris <em>(et de cliquer, histoire que ça me rapporte !)</em> pour que le lecteur s’affiche. J’ai entendu beaucoup de bien à propos de cette régie, alors… testons !</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>-FlickR :</strong><br />
Le célèbre hébergeur de photo de Yahoo ! fait son entrée sur &laquo;&nbsp;Le Journaleux.com&nbsp;&raquo;. À dire vrai, j’ai un compte chez eux depuis pas mal de temps et de nombreuses photos ou créations sont ainsi disponibles. Il suffit de cliquer <a href="http://www.flickr.com/photos/trmp" target="_blank">sur le logo FlickR</a> pour s’y rendre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>-Twitter/Re-Tweet :</strong><br />
Twitter est un outil très utilisé dans le journalisme. Je ne pouvais pas le laisser de côté, et c’est dans cette optique que j’ai créé un compte il y a de nombreuses semaines. Cela étant dit, vous pouvez retrouver un encart vous permettant de découvrir mes derniers <em>« Tweets »</em>. <a href="http://twitter.com/SylvainTrinel" target="_blank">N’oubliez pas de me suivre</a>, si ce n’est pas déjà fait. Un bouton de vote appelé <em>« Re-Tweet »</em> est également disponible. Il s’agit d’un trackback, si vous cliquez sur <em>« Tweet »</em>, vous mettrez un lien vers cet article sur votre compte Twitter et j’en serai averti. Plutôt sympa, non ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>-Une version iPhone</strong><br />
Si vous disposez d’un iPhone et qu’il vous arrive de surfer sur &laquo;&nbsp;Le Journaleux.com.&nbsp;&raquo; Vous avez déjà pu voir cette nouveauté. Elle est en effet disponible depuis quelques jours. En gros, le blog s’adaptera automatiquement à votre terminal en vous offrant une version iPhone. La personnalisation est en cours, tout comme la <a href="http://www.olx.fr/traduction-redaction-cat-323">traduction</a>, mais attention, <span style="text-decoration: underline;">ce n’est compatible qu’avec le téléphone ou le baladeur d’Apple</span>.</p>
